- Açıklama
Açıklama
Zebex Z-6070 Barkod Okuyucu
İşlemsel | |
Işık kaynağı | Çift 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
Tarama çizgi sayısı | 32 lazer çizgisi |
Tarama Deseni | 8 yönlü tarama deseni |
Tarama Uzaklığı | 0 – 216 mm (UPC/EAN 100%) |
Tarama Hızı | Çok yönlü mod : 2400 tarama/sn Tek çizgili mod : 74 tarama/sn |
Minimum Bar Genişliği | 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90% |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Yeşil ve Kırmızı LED |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), USB ve Wand |
Fiziksel | |
Yükseklik | 181.5 mm |
Derinlik | 89.5 mm |
Genişlik | 85 mm |
Ağırlık | 245 gr |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 5VDC ±%10 |
Güç | 1.35 Watt |
Çalışma Akımı | 270 mA |
Lazer Sınıfı | CDRH Class IIa, IEC 60825-1: Class I |
EMC | CE & FCC Doc uyumlu |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | 5% ~ 90% (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 4.000 Lux |
Darbe dayanıklılığı | 1 metre |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Standart | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Trioptic Code 39, Codabar (NM7),Code 128, Code 128 with full ASCII,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Opsiyonel | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri |