- Açıklama
Açıklama
GODEX GS220 BARKOD OKUYUCU ÖZELLİKLERİ
Işık kaynağı | 650 nm (±10) görülebilir lazer diyod (VLD) |
Tarama çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi |
Tarama açısı | 46° (Yatay) |
Tarama uzaklığı | 0 – 228 mm |
Tarama Hızı | 72 tarama/saniye |
Minumum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) |
Göstergeler (LED) | Yeşil ve Kırmızı LED |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | USB |
Fiziksel | |
Yükseklik | 153 mm |
Uzunluk | 110 mm |
Genişlik | 70 mm |
Ağırlık | 120 gr (Kablosuz) |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 5VDC ± 0.25V |
Güç tüketimi | Bekleme Modunda: 675 mW (125 mA@5V) |
Çalışma Modunda: 1000 mW (200 mA@5V) | |
Laser Güvenliği | Class 1; IEC60825-1, EN60825-1 |
EMC | CE , FCC ve BSMI |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 4.842 Lux (450m mum ışığı) |
Darbe Dayanıklılığı | 1 metre |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise/GTIN compliant |